ユニレット 商品ラインナップ
ユニレット U-Iシリーズ 基本プラン
| 外寸 | 2,040×2,040×2,690mm(幅×奥行×高さ) |
|---|---|
| 処理槽 | 1,740×1,740×400mm(幅×奥行×水深) |
| 初期投入水量 | 約1,350L |
| 躯体 | 軽量鉄骨防錆塗装仕上 |
| ポンプ | ブロアー:リングブロー(500W)×1 富士電機VFC30SP 給水ポンプ:カワエース(130W)×1 川本ポンプNB-136SH |
| 照明 | 踊り場:20W蛍光灯 便室内:20W蛍光灯 |
| 消費電力 | 約1,000W(最大2,400W) |
| 必要電流(A) | 100V単相20A |
| 本体重量 | 約1,300kg |
| 備考 | 約70回/1日までご使用いただけます。 上記使用はスタンダードタイプの場合です。他のデザインについてはお問い合わせください。 |
ユニレット U-IIシリーズ 基本プラン
| 外寸 | 3,860×2,040×2,960mm(幅×奥行×高さ) |
|---|---|
| 処理槽 | 3,560×1,740×400mm(幅×奥行×水深) |
| 初期投入水量 | 約2,700L |
| 躯体 | 軽量鉄骨防錆塗装仕上 |
| ポンプ | ブロアー:リングブロー(500W)×1 富士電機VFC30SP 給水ポンプ:カワエース(130W)×1 川本ポンプNB-136SH |
| 照明 | 踊り場:20W蛍光灯 便室内:20W蛍光灯 |
| 消費電力 | 約1,100W(最大2,500W) |
| 必要電流(A) | 100V単相30A |
| 本体重量 | 約2,300kg |
| 備考 | 約100回/1日までご使用いただけます。 上記使用はスタンダードタイプの場合です。他のデザインについてはお問い合わせください。 |
ユニレット U-IIIシリーズ 基本プラン
| 外寸 | 4,770×2,040×2,960mm(幅×奥行×高さ) |
|---|---|
| 処理槽 | 4,470×1,740×400mm(幅×奥行×水深) |
| 初期投入水量 | 約3,400L |
| 躯体 | 軽量鉄骨防錆塗装仕上 |
| ポンプ | ブロアー:リングブロー(500W)×1 富士電機VR308P 給水ポンプ:カワエース(130W)×1 川本ポンプNB-136SH |
| 照明 | 踊り場:20W蛍光灯 便室内:20W蛍光灯 |
| 消費電力 | 約1,200W(最大2,500W) |
| 必要電流(A) | 100V単相30A |
| 本体重量 | 約3,000kg |
| 備考 | 約130回/1日までご使用いただけます。 上記使用はスタンダードタイプの場合です。他のデザインについてはお問い合わせください。 |
こんなところで活躍しています















